Αποτελέσματα σεμιναρίων Αγωνοδικών - Αλυταρχών MotoCross
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΟΔΙΚΟ | ΑΓΩΝΟΔΙΚΗΣ (FIM) |
| ΚΑΡΑΜΑΝΤΟΥΛΑΣ | ΧΑΡΗΣ | ΑΜΛΕΧ | ΑΓΩΝΟΔΙΚΗΣ (FIM) |
| ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΙΑΘΛΗΣΗ | ΑΓΩΝΟΔΙΚΗΣ |
| ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΣ | ΑΓΩΝΟΔΙΚΗΣ |
| ΚΥΒΕΡΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΙ - ΜΟΞ | ΑΓΩΝΟΔΙΚΗΣ |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΙΑΘΛΗΣΗ | ΑΓΩΝΟΔΙΚΗΣ |
| ΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΙΛΜΑ | ΑΓΩΝΟΔΙΚΗΣ |
| ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΜΛΕΧ | ΑΓΩΝΟΔΙΚΗΣ |
| ΜΠΑΔΑ-ΜΑΝΩΛΑΚΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΑΜΛΕΧ | ΑΓΩΝΟΔΙΚΗΣ |
| ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΑΓΩΝΟΔΙΚΗΣ |
| ΠΡΙΟΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΓΩΝΟΔΙΚΗΣ |
| ΠΥΡΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΓΩΝΟΔΙΚΗΣ |
| ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΔΙΚΟ | ΑΓΩΝΟΔΙΚΗΣ |
| ΣΑΓΜΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕΜΟΘΕ | ΑΓΩΝΟΔΙΚΗΣ |
| ΤΖΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΟΛΜΟ | ΑΓΩΝΟΔΙΚΗΣ |
| ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΜΟΒΕ | ΑΓΩΝΟΔΙΚΗΣ |
| ΤΣΑΓΚΛΑΣ | ΝΙΚΟΣ | ΔΙΑΘΛΗΣΗ | ΑΓΩΝΟΔΙΚΗΣ |
| ΤΣΑΚΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΙΛΜΑ | ΑΓΩΝΟΔΙΚΗΣ |
| ΤΣΙΑΓΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΙ - ΜΟΞ | ΑΓΩΝΟΔΙΚΗΣ |
| ΦΙΣΚΑΤΩΡΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΑΜΛΕΧ | ΑΓΩΝΟΔΙΚΗΣ |
| Χ'ΣΤΑΥΡΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΑΓΩΝΟΔΙΚΗΣ |
| ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΙ-ΜΟΞ | ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ |
| ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΟΦΜΓ | ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ |
| ΚΟΦΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΑΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΟΒΕ | ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ |
| ΣΑΠΑΝΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΦΜΓ | ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ |
| ΣΠΗΛΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΟΛΜΟ | ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΟΦΜΓ | ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ |
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟΛΜΟ | ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ |
| Χ'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΟΒΕ | ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ |

